今まで何台か買ってきたスマートフォンの中で、一番のヒット商品だと思っている。
スペック表を観ながら、感じたことをここに記したい。
ちなみに、主に使う機能はカメラ、YouTube鑑賞、ネット閲覧、Instagram閲覧、それほど負荷のないゲームである。
基本仕様
| OS種類 | Nothing OS 3.2(Android15) | Android16にアップデート済(1/29時点) |
| CPU | MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G | サクサク動く |
| 内蔵メモリ(ROM) | 256GB | 余裕があるのでアプリインストール時に不安にならない |
| 内蔵メモリ(RAM) | 8GB | 固まることがない |
| 外部メモリ | microSDXCメモリーカード | ROMが大きめだが外部にデータを逃がせられるのは良い |
| 外部メモリ最大容量 | 1024GB | たぶんそこまでの容量のメモリーカードは使わない |
| バッテリー容量 | 5000mAh | デュアルSIMの影響か少し心もとない 朝100%でも夕方には残量50%ほどになる |
| 充電ケーブル | USB Type-C | 専用ケーブル(付属のケーブル)でないと急速充電対応してないみたいだが、それでも充分な充電速度 |
画面・外観等
| 画面サイズ | 6.77インチ | 見やすい |
| 画面解像度 | 2392×1080 | 特に問題なく綺麗 |
| パネル種類 | フレキシブルAMOLED | よくわからないけど綺麗、調べたところ寿命が液晶より短いとか… でもそこまでの年数使わないかもなので問題なし |
| 幅、高さ、厚み | 78mm 164mm 7.8mm | 片手操作はできない |
| 重量 | 185g | 確かに重さは感じるけどストレスにはならない程度 |
| カラー | ブラック | ドットの紋様が入っていて、真っ黒には感じず、野暮ったくない |
カメラ性能
| 背面カメラ画素数 | メイン:約5000万画素 望遠:約5000万画素 超広角:約800万画素 |
オートフォーカスの反応はあまり早くないが、画質は綺麗 まだ広角はよくわかっていない |
| 前面カメラ画素数 | 約1600万画素 | 画素数のわりにさほど綺麗に映らない |
| 手振れ補正 | あり | 補正が効いているか否かは判りづらい |
| 4K動画撮影対応 | あり | まだ使用していない |
| スローモーション撮影 | あり | 使用していない |
| 撮影用フラッシュ | あり | レストラン等で料理を撮るときに何度か使用したが、特に可もなく不可もなく |
その他の機能
| おサイフケータイ | あり | 問題なく使えている(PITAPA利用) |
| 急速充電 | あり | 上段にも書いたが、専用ケーブル未使用なので急速は実感できていない |
| 認証機能 | 指紋/顔認証 | 使わない |
| 耐水・防水 | IPX4 | やや不安が残る |
| 防塵 | IP5X | よくわかっていない |
| ハイレゾ | あり | 音はいいほうだと思うが、何となく音量が弱い気がする |
| GPS | あり | 問題なく使えている |
| センサー | 加速度計 ジャイロスコープ 電子コンパス 環境光センサー 近接センサー |
…ごめん、よくわかっていない |
ネットワーク関係
| 5G | 対応 | だが使っていない |
| 4G・LTE | 対応 | 時間帯によっては全然つながらない(楽天モバイルも、mineoも) |
| 無線LAN規格 | IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax | ごめん、これもよくわかっていない |
| デザリング対応 | あり | 問題ない |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 問題ない |
| NFC | あり | 問題ない |
SIMカード
| デュアルSIM | あり | デュアルスタンバイは使わず、役割を持たせている |
| SIM情報 | nano-SIM/eSIM | nano-SIM:mineo(ネット通信) eSIM:楽天モバイル(通話、SMS) |
スペック表参考:価格ドットコム様
正直、あの価格帯でこれほどの性能は超お買い得じゃないかな。神とまではいかない…けれど。
難点は、右側にあるスクリーンショットも撮れるボタン。よく指の触れる位置にあるので、ついついスクショを量産しそうになります。まぁ、すぐキャンセルできるけどさぁ💦